厂家直销威雷仕牌1吨-2吨电动堆高车、电动升高叉车、电动升降车,电动堆高叉车
型号 | 承重 | 门架高度 | 门架数量 | 最大提升高度 | 马达 | 叉高 | 电池重量 | 叉规 | 电池 | 电池充电器 |
| VR-ES-100/16 | 1000kg | 1600mm | 单 | 2080mm | DC12V 1200W | 85mm | 400kg | 680*1070mm | 12V/15AH | 12V/15A |
| VR-ES-100/25 | 1000kg | 1830mm | 双 | 2500mm | DC12V 1200W | 85mm | 450kg | 680*1070mm | 12V/150AH | 12V/15A |
| VR-ES-100/30 | 1000kg | 2080mm | 双 | 3000mm | DC12V 1200W | 85mm | 480kg | 680*1070mm | 12V/150AH | 12V/15A |
| VR-ES-130/16 | 1300kg | 2080mm | 单 | 1600mm | DC12V 1600W | 85mm | 450kg | 680*1070mm | 12V/150AH | 12V/15A |
VR-ES-130/25 VR-ES-130/30 | 1300kg | 1830mm 2080mm | 双 双 | 2500mm 3000mm | DC12V 1200W DC12V 1600W | 85mm | 500kg 530kg | 680*1070mm | 12V/150AH | 12V/15A |
| VR-ES-160/16 | 1600kg | 2080mm | 单 | 1600mm | DC24V 2000W | 85mm | 530kg | 680*1070mm | 2*12V 65AH | 24V/15A |
VR-ES-160/20 | 1600kg | 1580mm | 双 | 2000mm | DC24V 2000W | 85mm | 570kg | 680*1070mm | 2*12V 65AH | 24V/15A |
| VR-ES-160/25 | 1600kg | 1830mm | 双 | 2500mm | DC24V 2000W | 85mm | 580kg | 680*1070mm | 2*12V 65AH | 24V/15A |
| VR-ES-160/30 | 1600kg | 2080mm | 双 | 3000mm | DC24V 2000W | 85mm | 600kg | 680*1070mm | 2*12V 65AH | 24V/15A |
| VR-ES-200/16 | 12000kg | 2080mm | 单 | 1600mm | DC24V 2000W | 85mm | 500kg | 680*1070mm | 2*12V 65AH | 24V/15A |
图片:

欢迎致电,索取资料
英文版本资料
https://verace.en.alibaba.com/product/659331516-213922085/VR_EWS_1T_1_5T_2T_China_Popular_Brand_Walkie_Full_Electric_Stacker_With_CE.html
联系人:苏小姐
手机:18620785567
电话:86-020-66208187
传真:86-020-66208187-801
邮箱:verace@gzverace.com
QQ : 649267019
网站:www.gzverace.com
订货说明:
1、需方浏览网站,选择适合的产品。
2、供方根据需方要求帮助选型及通过传真方式及时发送产品型号和报价.
3、经供需双方共同协商,就产品达成意向签订正式供货合同,合同签定可以通过传真、邮件或快递达成。
4、根据合同的约定,需方支付货款,供方及时发出货物。
5、供方发货后,提供运输承担方到货电话及运单号,以便需方及时查询货物的运输及到货情况。
6、合同签订后,需方应及时将开票资料、票据类型、收货人、电话号码、详细的收件地址提供给供方。
7、发货及到货:需方货款到账后,一般2个工作日内发货,委托物流公司送货,全国大中城市一般3-6天到货。