



电动推高车以电动机为动力,蓄电池为能源的一种工业版搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输行业的各种轮式搬运车辆。 电动堆高车包括:前移式全电动堆高车、前移式堆高车、半电动堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式推高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货物等,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

| 型 号 | CDD1216 | CDD1516 | CDD1225 | CDD1525 | CDD1233 | CDD1533 |
| 载重量 | 1200kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg |
| 起升高度 | 1600mm | 1600mm | 2450mm | 2450mm | 3300mm | 3300mm |
| 最低高度 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| 货叉长度 | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
| 行走速度 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 |
| 蓄电池 | 240Ah24v | 240Ah24v | 240Ah 24v | 240Ah24v | 240Ah24v | 240Ah24v |
| 最小转弯半径 | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1540mm | 1540mm |
| 前轮 | 78×70mm | 78×70mm | 78×70mm | 7870mm | 78×70mm | 78×70mm |
| 驱动轮 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| 平衡轮 | 150*75 | 150*75 | 150*75 | 150*75 | 150*75 | 150*75 |
| 自重 | 614kg | 630kg | 670kg | 690kg | 714kg | 735kg
|



