【买家须知】
关于物流:“包邮”只限于江浙沪、广东范围,其他地区一级城市包邮属于物流自提,二线县市具体运费拍时和客服确认,询问物流是否可以到货(物流均为到货自提,需送货请和掌柜确认送货费)!油漆由于运输过程可能有小面积的碰伤,属于正常情况。
关于保修:整机保修一年,车架属于钢材、轮子属于易损件不属于保修范围!
备注:产品价格,请根据下面参数表格选择型号,选定好车型,联系客服改价。
【产品说明】

【技术参数】
| 型号 | 单位 | RSS16 | RSS16 | RSS16 |
| 动力(电动,柴油,汽油,液化气,电气) | | 电动 |
| 驾驶方式(手动式,步行式,站驾式,拣选式) | | 座驾式 |
| 额定承载能力 Q | kg | 1600 |
| 载荷中心距C | mm | 600 |
| 前悬距 X | mm | 765 |
| 轮距 Y | mm | 1478 |
| 自重(包括蓄电池) | | 1543 | 1568 | 1626 |
| 轮子(橡胶轮,高性能弹性体,气胎轮,聚氨酯轮) | | 聚氨酯轮 |
| 转向轮尺寸 | | Φ254×82 |
| 轮子尺寸 驱动侧 | | Φ85×75 |
| 轮子尺寸 承载侧 | | Φ150×60 |
| 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承载侧 | | 1x-1/4 |
| 轮距(前面) 驱动侧 b10 | mm | 712 |
| 轮距(后面) 承载侧 b11 | mm | 395 |
| 门架闭合高度 h1 | mm | 见门架参数表 |
| 自由提升高度 h2 | mm | 见门架参数表 |
| 提升高度 h3 | mm | 见门架参数表 |
| 作业时门架最大高度 h4 | mm | 见门架参数表 |
| 护顶架高度 h6 | mm | 2160 |
| 座位高度 h7 | mm | 960 |
| 方向盘高度 h14 | mm | 1180 |
| 货叉最低高度 h13 | mm | 85 |
| 车体长度 l1 | mm | 2226 |
| 到货叉竖直面的车体长度 l2 | mm | 1076 |
| 车体宽度 b1 | mm | 1050 |
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 60/180/1150 |
| 货叉架宽度 b3 | mm | 645 |
| 货叉外宽 b5 | mm | 575 |
| 门架底部离地间隙 m1 | mm | 25 |
| 直角堆垛通道宽度 托盘800×1200(1200沿货叉放置) Ast | mm | 2630 |
| 转弯半径 Wa | mm | 1840 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 8.5/9 |
| 起升速度 满载/空载 | mm/s | 145/215 |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 260/270 |
| 爬坡能力 满载/空载 | % | 6|10 |
| 行车制动 | | 电动 |
| 行驶电机 | kw | 3.0(AC) |
| 提升电机 | kw | 3 |
| 蓄电池(根据DIN43531/35/36A,B,C,无标准) | | 43531 B |
| 蓄电池电压 容量(5小时放电量) | V/Ah | 24/480 |
| 蓄电池重量 | kg | 460 |
| 蓄电池箱外型尺寸 | mm | 1010/210/750 |
| 控制方式 | | MOSFET控制,交流 |
| 驾驶员耳边噪音水平 | | <70 |
| 载荷曲线表 |
| 提升高度 h3 mm | 实际载重量(Q)KG | 带侧支撑实际载重量(Q) kg |
| 2900 | 1600 | 1350 | 1600 | 1350 |
| 3600 | 1000 | 850 | 1200 | 1000 |
| 4000 | 800 | 650 | 1000 | 850 |
| 4500 | 600 | 500 | 800 | 650 |
| 5500 | | | 650 | 550 |
| 载荷中心距(C)mm | 600 | 700 | 600 | 700 |
| 门架配置 |
| 项目 | 门架闭合高度 h1 mm | 自由提升高度 h2 mm | 提升高度 h3 mm | 门架展开高度 h4 mm |
| 两级门架 | 2147 | 185 | 3200 | 3660 |
| 2347 | 185 | 3600 | 4060 |
| 两级门架(全自由提升) | 2797 | 185 | 4500 | 4960 |
| 2147 | 1660 | 3200 | 3680 |
| 2347 | 1860 | 3600 | 4080 |
| 2797 | 2310 | 4500 | 4980 |
| 三级门架 | 2240 | 1740 | 5000 | 5505 |
| 2500 | 1960 | 5500 | 6040 |