

型号 | 载荷 | 平 台 尺 寸 | 唇板宽度 | 行程 | 地坑尺寸 | 电机 | 整机 |
kg | L1*W1 | C | A | B | 合计 | L | W | H | 功率 | 重量 |
DCQ3-0.6 | 3000 | 2500*2000 | 400 | 300 | 300 | 600 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 1000 |
DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*1800 | 400 | 200 | 300 | 500 | 2080 | 1840 | 600 | 0.75 | 1200 |
DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 350 | 250 | 600 | 2080 | 2040 | 600 | 0.75 | 1200 |
DCQ6-0.6 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 300 | 300 | 600 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 1300 |
DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 550 | 2080 | 2040 | 600 | 0.75 | 1250 |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 1360 |
DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*1800 | 400 | 200 | 300 | 500 | 2080 | 1840 | 600 | 0.75 | 1400 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 700 | 2580 | 2040 | 600 | 0.75 | 1400 |
DCQ15-0.7 | 15000 | 3050*1830 | 400 | 400 | 300 | 700 | 3130 | 1870 | 600 | 0.75 | 1900 |
DCQ20-0.6 | 20000 | 3000*2500 | 400 | 300 | 300 | 600 | 3080 | 2540 | 600 | 0.75 | 2800 |
![]()
*产品设计已做改进,获取最新参数请联系琇泽客户经理*--- ---为不断完善和满足不同客户需求及设备使用体验,本公司秉从持续发展的理念,应客户实际作业要求订制产品外观设计以及,对装货平台技术参数将进行不断的更新和改造,请您在订购前同琇泽公司确认清楚技术参数.
产品图片:
*图片为本公司产品实物拍摄:
*琇泽公司追求并致力于产品质量精细化,对设备细节进行了长期不断的精细设计和完善.*
*注: 不同吨位载荷,设计不尽相同,客户实际需求以报价单为准,图片仅供参考**产品设计已做改进,获取最新参数请联系琇泽客户经理*--- ---为不断完善和满足不同客户需求及设备使用体验,本公司秉从持续发展的理念,应客户实际作业要求订制产品外观设计以及,对装货平台技术参数将进行不断的更新和改造,请您在订购前同琇泽公司确认清楚技术参数.
本公司生产的产品以GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系标准,本公司被评为“
江苏质量诚信AAA级品牌企业”及 ”江苏省优秀民营企业“。







