
桥式起重机由起升机构、小车运行机构和小车架组成。起升机构包括 电动机、制动器、减速器、卷筒和滑轮组。电动机通过减速器带动卷筒转动,使钢丝绳绕上卷筒或从卷筒放下,以升降重物。小车架是支托和安装起升机构和小车运行机构等部件的机架,通常为焊接结构。
桥架运行机构:桥架的金属结构由主梁和端梁组成,分为单主梁桥架和双梁桥架两类。单主梁桥架由单根主梁和位于跨度两边的端梁组成,双梁桥架由两根主梁和端梁组成。主梁与端梁刚性连接,端梁两端装有车轮,用以支承桥架在高架上运行。主梁上焊有轨道,供起重小车运行。










简介
LD型电动单梁起重机具有结构合理,整机刚性强的特点。整机与CD1、MD1、HC型电动葫芦配套使用,是一种轻小型的起重机械。其起重量为1t-32t。跨度为7.5-31m,工作级别为A3-A5,工作环境温度为-25-40℃。
本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。
本产品设有地面和操纵室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,人门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
简图
![]()
| 起重机运行机构 | 运动速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 |
| 速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 |
| 电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | 锥形绕线 |
| 功率 kw | 2x0.8 | 2x1.5 |
| 转速(n/min) | 1380 |
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | MD1型 CD1型 |
| 起升速度(n/min) | 8/0.8(7/0.7) |
| 起升高度H(m) | 6 9 12 18 24 30 |
| 运动速度(n/min) | 20 30 |
| 电动机 | 锥形鼠笼型 |
| 工作制度 | | 中级 Jc=25% |
| 电源 | | 380v 50Hz |
| 车轮直径 | | φ270 |
| 轨道面宽 | | 37-70 |
| 起重量t | 跨度m | 基本尺寸 | 起重机总量(t) | 最大轮压(kN) | 最小轮压(kN) |
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W |
| 1 | 7.5 | 490 | 810 | 550 | 2500 | 796 | 1274 | 2000 | 2.05 | 1.38 | 0.40 |
| 8 | 2.09 | 1.39 | 0.41 |
| 8.5 | 2.14 | 1.40 | 0.42 |
| 9 | 2.19 | 1.42 | 0.44 |
| 9.5 | 2.23 | 1.43 | 0.45 |
| 10 | 2.28 | 1.44 | 0.46 |
| 10.5 | 2.32 | 1.45 | 0.47 |
| 11 | 2.37 | 1.46 | 0.48 |
| 11.5 | 490 | 2.40 | 1.47 | 0.49 |
| 12 | 2.46 | 1.48 | 0.50 |
| 12.5 | 3000 | 2500 | 2.55 | 1.51 | 0.53 |
| 13 | 2.60 | 1.53 | 0.55 |
| 13.5 | 860 | 595 | 2.64 | 1.54 | 0.56 |
| 14 | 2.69 | 1.55 | 0.57 |
| 14.5 | 2.82 | 1.58 | 0.60 |
| 15 | 2.87 | 1.60 | 0.62 |
| 15.5 | 2.92 | 1.61 | 0.63 |
| 16 | 2.97 | 1.62 | 0.64 |
| 16.5 | 3.02 | 1.63 | 0.65 |
| 17 | 3.07 | 1.65 | 0.67 |
| 19.5 | 530 | 870 | 650 | 3500 | 3000 | 3.40 | 1.74 | 0.76 |
| 22.5 | 580 | 700 | 3.81 | 1.84 | 0.86 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
| 起重量t | 跨度m | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) | 基本尺寸 |
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W |
| 2 | 7.5 | 2.18 | 1.94 | 0.40 | 490 | | 550 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2000 |
| 8 | 2.22 | 1.95 | 0.41 |
| 8.5 | 2.26 | 1.96 | 0.42 |
| 9 | 2.32 | 1.98 | 0.44 |
| 9.5 | 2.36 | 1.99 | 0.45 |
| 10 | 2.40 | 2.00 | 0.46 |
| 10.5 | 2.45 | 2.01 | 0.47 |
| 11 | 2.50 | 2.01 | 0.48 |
| 11.5 | 2.61 | 2.05 | 0.51 | | |
| 12 | 2.66 | 2.06 | 0.52 |
| 12.5 | 2.75 | 2.09 | 0.55 | 3000 | 2500 |
| 13 | 2.80 | 2.11 | 0.57 |
| 13.5 | 2.85 | 2.12 | 0.58 |
| 14 | 2.90 | 2.13 | 0.59 | 490 | | 595 |
| 14.5 | 3.03 | 2.17 | 0.63 | 580 | | 700 |
| 15 | 3.09 | 2.18 | 0.64 |
| 15.5 | 3.14 | 2.19 | 0.65 |
| 16 | 3.20 | 2.21 | 0.67 |
| 16.5 | 3.25 | 2.22 | 0.68 |
| 17 | 3.31 | 2.23 | 0.69 |
| 19.5 | 4.25 | 2.48 | 0.94 | 660 | | 800 | 3500 | 3000 |
| 22.5 | 5.07 | 2.68 | 1.14 | 785 | | 900 |
| 3 | 7.5 | 2.28 | 2.45 | 0.41 | 530 | 650 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2000 |
| 8 | 2.33 | 2.46 | 0.42 |
| 8.5 | 2.38 | 2.48 | 0.44 |
| 9 | 2.43 | 2.49 | 0.45 |
| 9.5 | 2.48 | 2.56 | 0.46 |
| 10 | 2.53 | 2.52 | 0.48 |
| 10.5 | 2.58 | 2.53 | 0.49 |
| 11 | 2.64 | 2.54 | 0.50 |
| 11.5 | 2.72 | 2.50 | 0.52 | 580 | 700 |
| 12 | 2.78 | 2.58 | 0.54 |
| 12.5 | 2.87 | 2.61 | 0.57 | 3000 | 2500 |
| 13 | 2.93 | 2.62 | 0.58 |
| 13.5 | 2.99 | 2.64 | 0.60 |
| 14 | 3.04 | 2.65 | 0.61 |
| 14.5 | 3.57 | 2.78 | 0.74 | 660 | | |
| 15 | 3.65 | 2.80 | 0.76 |
| 15.5 | 3.71 | 2.82 | 0.78 |
| 16 | 3.78 | 2.84 | 0.80 |
| 16.5 | 3.85 | 2.85 | 0.81 |
| 17 | 3.93 | 2.87 | 0.83 |
| 19.5 | 4.68 | 3.10 | 1.06 | 745 | | 900 | 3500 | 300 |
| 22.5 | 5.23 | 3.24 | 1.20 | 820 | | 1000 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
| 起重量t | 跨度m | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) | 基本尺寸 |
| H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B |
| 5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 580 | 1380 | 720 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2500 |
| 8 | 2.60 | 3.59 | 0.43 |
| 8.5 | 2.65 | 3.60 | 0.44 |
| 9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 |
| 9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 |
| 10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 |
| 10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.50 |
| 11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 |
| 11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 800 |
| 12 | 3.42 | 3.80 | 0.64 |
| 12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | 2500 | 3000 |
| 13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 |
| 13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 |
| 14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 |
| 14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 785 | 1415 | 900 |
| 15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 |
| 15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 |
| 16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 |
| 16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.90 |
| 17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 |
| 19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 820 | 1440 | 1000 | 3000 | 3500 |
| 22.5 | 6.05 | 4.50 | 1.34 | 875 | 1485 | 1100 | 3500 |
| 3 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 720 | 1500 | 900 | 2000 | 1293 | 1893 | 2500 |
| 8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 |
| 8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 |
| 9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 |
| 9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 |
| 10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 |
| 10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 |
| 11 | 4.020 | 5.593 | 0.804 | 820 | 1000 |
| 11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 |
| 12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 |
| 12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | 2500 | 3000 |
| 13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 |
| 13.5 | 4.493 | 5.830 | 0.899 |
| 14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | 820 | 1500 | 1000 |
| 14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 975 | 1200 |
| 15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 |
| 15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 |
| 16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 |
| 16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 |
| 17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 |
| 17.5 | 5.402 | 6.736 | 1.08 | 3000 | 3500 |
| 18 | 5.506 | 6.774 | 1.101 |
| 18.5 | 5.610 | 6.813 | 1.122 |
| 19 | 5.714 | 6.848 | 1.257 |
| 19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 |
| 22.5 | 7.760 | 7.214 | 1.55 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
| 起重机运行机构 | 运动速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 |
| 速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 |
| 电动机 | 型号 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 ZDR112L1-4 | ZDY112L1-4 |
| 功率 kw | 1.5x2 | 2.2x2 | 2.2x2 |
| 转速(n/min) | 1380 |
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | MD1型或CD1型 |
| 起升速度(n/min) | 3.5、3.5/0.35 |
| 起升高度H(m) | 12 18 24 30 |
| 运动速度(n/min) | 20 30 |
| 电动机 | 锥形鼠笼型 |
| 工作制度 | | A3-A5 |
| 电源 | | 3相380v 50Hz |
| 车轮直径 | | φ370mm |
| 轨道面宽 | | 37-70mm |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
| 起重量t | 跨度m | 基本尺寸 | | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) |
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W |
| 16 | 7.5 | 700 | 2000 | 1000 | 2500 | 1830 | 1230 | 2000 | 3.15/3.61 | 9.01/9.25 | 0.82/0.95 |
| 8 | 3.20/3.71 | 9.12/9.27 | 0.85/0.98 |
| 8.5 | 3.38/3.82 | 9.14/9.29 | 0.88/1.01 |
| 9 | 3.91/3.50 | 9.16/9.31 | 0.91/1.04 |
| 9.5 | 3.62/4.02 | 9.18/9.33 | 0.94/1.07 |
| 10 | 3.65/4.12 | 9.21/9.36 | 0.97/1.10 |
| 10.5 | 3.75/4.23 | 9.23/9.38 | 1.00/1.03 |
| 11 | 3.88/4.33 | 9.25/9.41 | 1.02/1.16 |
| 11.5 | 800 | 2000 | 1100 | 3000 | 1830 | 1230 | 2500 | 3.98/4.46 | 9.30/9.41 | 1.05/1.15 |
| 12 | 4.05/4.58 | 9.33/9.59 | 1.07/1.17 |
| 12.5 | 4.20/4.68 | 9.36/9.62 | 1.09/1.19 |
| 13 | 4.32/4.70 | 9.39/9.65 | 1.11/1.21 |
| 13.5 | 4.42/4.81 | 9.42/9.68 | 1.13/1.23 |
| 14 | 4.35/4.93 | 9.45/9.71 | 1.15/1.25 |
| 14.5 | 900 | 2000 | 1200 | 3000 | 1830 | 1230 | 2500 | 5.30/5.75 | 9.55/9.80 | 1.35/1.45 |
| 15 | 5.40/5.87 | 9.58/9.83 | 1.37/1.47 |
| 15.5 | 5.51/5.99 | 9.61/9.86 | 1.38/1.40 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
| 起重量t | 跨度m | 基本尺寸 | | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) |
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W |
| 16 | 16 | 1050 | 2100 | 1400 | 3500 | 1830 | 1230 | 2500 | 6.85/7.36 | 11.74/12.59 | 1.76/1361 |
| 16.5 | 7.00/7.55 | 11.62/11.77 | 1.63/1.78 |
| 17 | 7.15/7.78 | 11.65/11.80 | 1.65/1.80 |
| 17.5 | 1050 | 2100 | 1400 | 3500 | 1830 | 1230 | 3000 | 7.40/7.92 | 12.20/13.50 | 1.75/1.90 |
| 18 | 7.55/8.08 | 12.26/13.56 | 1.79/1.94 |
| 18.5 | 7.70/8.22 | 12.32/13.62 | 1.83/1.98 |
| 19 | 7.75/8.30 | 12.38/13.68 | 1.87/2.02 |
| 19.5 | 7.90/8.45 | 13.44/14.72 | 1.91/2.06 |
| 20 | 1050 | 2100 | 1450 | 3500 | 1830 | 1230 | 3000 | 8.54/9.01 | 13.75/15.05 | 2.05/2.20 |
| 21.5 | 8.67/9.14 | 13.80/15.10 | 2.07/2.22 |
| 22 | 8.80/9.27 | 13.85/15.15 | 2.09/2.24 |
| 22.5 | 8.93/9.40 | 13.90/15.20 | 2.11/2.26 |
| 起重量t | 跨度m | 基本尺寸 | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) |
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | C3 |
| 32 | 7.5 | 900 | 2100 | 1300 | 2500 | 1830 | 1230 | 2000 | 5.75/5.30 | 16.65/14.5 | 3.55/3.70 |
| 8 | 5.87/5.40 | 16.70/14.8 | 3.60/3.90 |
| 8.5 | 6.15/5.54 | 16.90/15.2 | 3.85/3.95 |
| 9 | 6.50/5.65 | 17.20/15.8 | 4.22/4.15 |
| 9.5 | 7.35/5.85 | 17.53/15.9 | 4.58/4.30 |
| 10 | 7.58/6.20 | 17.90/16.4 | 5.10/4.70 |
| 10.5 | 7.90/6.35 | 18.25/16.7 | 5.35/4.90 |
| 11 | 8.22/6.68 | 18.45/16.95 | 5.48/5.15 |
| 11.5 | 900 | 2100 | 1350 | 3000 | 1830 | 1230 | 2500 | 8.58/6.95 | 18.68/19.36 | 5.66/5.35 |
| 12 | 8.96/7.28 | 18.92/17.51 | 5.89/5.40 |
| 12.5 | 9.47/8.56 | 19.37/17.83 | 5.86/6.30 |

青岛新中原起重设备有限公司位于美丽的滨海城市青岛,在城阳胶州黄岛等地设有办事处。主营:青岛、城阳、黄岛、即墨、平度、胶州等地起重机。专业生产、加工、经销批发单、双梁起重机,桥、门式起重机,天车、CD、MD型电动葫芦、青岛环链电动葫芦、钢丝绳葫芦、手拉葫芦、电机,以及各种 配件。是一家集生产、销售、安装、维修、维保为一体的综合型公司。
公司主营产品:本公司主要产品有CD,MD系列电动葫芦;定柱式旋臂吊;LD系列电动单梁(悬挂)起重机;MH系列电动葫芦门式起重机;LH系列电动葫芦双梁起重机;QD系列电动桥式起重机等。
电器产品主要包括:电动葫芦控制箱,单双梁控制箱,变频控制箱,PLC自动化控制系统,COB系列防水型,单双梁间接控制按钮,直接控制按钮,断火限位器等起重电器。
公司的宗旨:“市场的需求、用户的要求。就是我们追求的目标”。"顾客至上,质量第一“是我们的理念,始终坚持产品创新,诚信经营,让客户满意、让消费者放心。
展望未来: 青岛新中原起重设备有限公司将更加努力开拓,不断创新,竭诚为新老客户提供��质的产品和良好的售后服务。公司热忱欢迎新老客户和国内外朋友惠顾指导、洽谈业务、携手合作,共创辉煌!
温馨提示
产品图片、属性及以上报价仅作参考,不是最终成交价,
我公司会根据客户具体要求具体报价,详情请旺旺或来电咨询!
如果您还不是阿里巴巴会员,可以使用阿里巴巴提供的临时对话旺旺,只要您点击我们的旺旺就可以直接在线对话,您也可以直接联系我公司。

业务经理:焦圆
电话:15192797277 0532-83773073
传真:0532-83773073
地址:山东省青岛市四方区阜新路7号/青岛城阳区办事处
公司邮箱:xzyqizhong@126.com
公司网址:http://www.xzyqd.com
